| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA200 | Pris vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0231483743 | abrdn-All China Sustainable Eq A AccUSD | Fund | 28,12 | 28,77 | -2,26 % | 2026-08-25 |
| LU0476876163 | abrdn-All China Sustainable Eq S AccUSD | Fund | 226,00 | 228,62 | -1,15 % | 2026-08-25 |
| LU1720050803 | Allianz All China Equity AT USD | Fund | 13,75 | 13,94 | -1,36 % | 2026-08-25 |
| FR0011720911 | Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | ETF | 167,08 | 168,38 | -0,77 % | 2026-08-25 |
| LU0359201612 | BGF China A2 | Fund | 186,96 | 193,73 | -3,49 % | 2026-08-25 |
| LU0823426308 | BNP Paribas China Eq Cl C | Fund | 500,19 | 501,90 | -0,34 % | 2026-08-25 |
| NO0010317282 | Delphi Global A | Fund | 9 240,76 | 9 274,97 | -0,37 % | 2026-08-25 |
| LU0329760770 | DWS Invest Global Infras LC | Fund | 230,30 | 231,49 | -0,51 % | 2026-08-25 |
| LU1278222390 | DWS Invest Global Infras SEK LCH (P) | Fund | 1 656,50 | 1 672,38 | -0,95 % | 2026-08-25 |
| LU0329761661 | DWS Invest Global Infras USD LC | Fund | 213,12 | 213,36 | -0,11 % | 2026-08-25 |
| LU1840854290 | East Capital China A SEK | Fund | 147,10 | 148,86 | -1,18 % | 2026-08-25 |
| LU1840853219 | East Capital China A USD | Fund | 2 201,11 | 2 253,60 | -2,33 % | 2026-08-25 |
| LU2466448532 | Echiquier Space B | Fund | 182,85 | 189,41 | -3,46 % | 2026-08-25 |
| LU2242644883 | Fidelity China Innovation A-Acc-USD | Fund | 7,27 | 7,28 | -0,14 % | 2026-08-25 |
| LU0455707207 | Fidelity China Innovation A-Dis-USD | Fund | 13,84 | 13,87 | -0,23 % | 2026-08-25 |
| LU1822851538 | Finserve Global Defence & Sec I SEK R | Fund | 306,66 | 315,87 | -2,92 % | 2026-08-25 |
| LU1822851884 | Finserve Global Security I EUR R | Fund | 168,30 | 176,55 | -4,67 % | 2026-08-25 |
| IE000U6ABUJ7 | First Trust RBA American Industrial Renaissance UCITS ETF (A Acc USD) | ETF | 23,38 | 24,34 | -3,96 % | 2026-08-25 |
| IE000BWKUES1 | Global X Clean Water UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 27,70 | 27,86 | -0,56 % | 2026-08-25 |
| IE000JCW3DZ3 | Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 25,34 | 26,29 | -3,62 % | 2026-08-25 |
| IE000WRQ9RR1 | Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | ETF | 16,47 | 17,24 | -4,47 % | 2026-08-25 |
| IE00BLCHJB90 | Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 20,55 | 20,99 | -2,08 % | 2026-08-25 |
| IE000C7EUDG1 | HANetf Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF | ETF | 7,06 | 7,16 | -1,41 % | 2026-08-25 |
| IE000GDU4WA8 | HANetf Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF - Acc | ETF | 8,90 | 8,92 | -0,22 % | 2026-08-25 |
| LU0164865239 | HSBC GIF Chinese Equity AC | Fund | 1 188,18 | 1 210,77 | -1,87 % | 2026-08-25 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.