| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA200 | Pris vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0231490524 | abrdn-Indian Equity A Acc USD | Fund | 208,17 | 208,13 | 0,02 % | 2026-08-25 |
| LU1091660909 | AGCM Asia Growth RC SEK | Fund | 230,49 | 230,29 | 0,09 % | 2026-08-25 |
| LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond A EUR | Fund | 113,14 | 113,09 | 0,04 % | 2026-08-25 |
| SE0004324424 | AMF Räntefond Mix | Fund | 117,71 | 117,71 | 0,00 % | 2026-08-25 |
| LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | ETF | 155,53 | 155,27 | 0,17 % | 2026-08-25 |
| LU1681039647 | Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | ETF | 228,02 | 227,60 | 0,18 % | 2026-08-25 |
| LU0823047385 | Amundi Fds Equity MENA A2 USD C | Fund | 250,68 | 245,89 | 1,95 % | 2026-08-25 |
| LU0201575346 | Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C | Fund | 795,65 | 760,08 | 4,68 % | 2026-08-25 |
| LU0823046494 | Amundi Fds Latin Amer Eq A2 USD C | Fund | 791,96 | 757,19 | 4,59 % | 2026-08-25 |
| LU0236501697 | Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C | Fund | 3 540,83 | 3 536,04 | 0,14 % | 2026-08-25 |
| LU1981859819 | Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc | ETF | 19,13 | 19,12 | 0,09 % | 2026-08-25 |
| LU1681045024 | Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C) | ETF | 20,85 | 20,30 | 2,70 % | 2026-08-25 |
| LU1834988781 | Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc | ETF | 26,73 | 26,67 | 0,21 % | 2026-08-25 |
| LU1435356495 | Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 75,37 | 75,00 | 0,49 % | 2026-08-25 |
| SE0000900169 | AstraZeneca Allemansfond | Fund | 4 611,46 | 4 517,35 | 2,08 % | 2026-08-25 |
| SE0014808457 | AuAg Precious Core B | Fund | 21,06 | 20,18 | 4,35 % | 2026-08-25 |
| LU0216734045 | AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap EUR | Fund | 212,66 | 210,89 | 0,84 % | 2026-08-25 |
| IE0000828933 | Barings Latin America A USD Inc | Fund | 44,26 | 43,30 | 2,22 % | 2026-08-25 |
| LU1305478775 | BL-American Small & Mid Caps B | Fund | 234,60 | 232,58 | 0,87 % | 2026-08-25 |
| LU2572688708 | BNP Paribas Brazil Equity C SEK C | Fund | 985,26 | 977,08 | 0,84 % | 2026-08-25 |
| LU2572684897 | BNP Paribas India Eq Cl SEK Cap | Fund | 1 940,18 | 1 931,61 | 0,44 % | 2026-08-25 |
| SE0015243878 | Captor Aster Global Credit A | Fund | 295,17 | 294,32 | 0,29 % | 2026-08-25 |
| SE0000709313 | Carnegie Obligationsfond A | Fund | 994,05 | 993,54 | 0,05 % | 2026-08-25 |
| SE0002699421 | D&G Småbolag | Fund | 1 225,83 | 1 195,69 | 2,52 % | 2026-08-25 |
| LU1349491636 | Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv Sad | Fund | 2 471,07 | 2 452,82 | 0,74 % | 2026-08-25 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.