| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | ETF | 2 214,50 | 2026-08-24 |
| IE0004354209 | AXA IM Japan Equity B(Â ) | Fund | 2 879,84 | 2026-08-24 |
| IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | ETF | 200,60 | 2026-08-24 |
| SE0015192455 | Finserve Chelverton Global Tech Fund B | Fund | 229,21 | 2026-08-24 |
| IE0003R87OG3 | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | ETF | 25,25 | 2026-08-24 |
| LU0205193047 | Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USD | Fund | 593,39 | 2026-08-24 |
| IE00BQN1K901 | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) | ETF | 14,00 | 2026-08-24 |
| LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | ETF | 52,14 | 2026-08-24 |
| LU0070214613 | JPM Japan Sustainable Eq A acc JPY | Fund | 30 724,00 | 2026-08-24 |
| LU1681037864 | Amundi Japan Topix UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) | ETF | 627,14 | 2026-08-24 |
| IE00BNNLSK63 | Nordnet Teknologi Index | Fund | 292,84 | 2026-08-24 |
| IE00BNNLSN94 | Nordnet Teknologi Indeks | Fund | 268,94 | 2026-08-24 |
| FR0011475078 | Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 339,32 | 2026-08-24 |
| IE00BYQCZN58 | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | ETF | 38,40 | 2026-08-24 |
| LU0280807784 | Schroder ISF Jpn Opports A Acc USD | Fund | 31,08 | 2026-08-24 |
| LU0128520375 | Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR | Fund | 519,36 | 2026-08-24 |
| LU2133056387 | Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 42,98 | 2026-08-24 |
| LU0070992663 | Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD | Fund | 3 222,02 | 2026-08-24 |
| NO0010923584 | ODIN Emerging Markets C SEK | Fund | 571,03 | 2026-08-24 |
| LU0476876833 | abrdn-Japan Sml Comp Sust Eq S Acc JPY | Fund | 21 047,67 | 2026-08-24 |
| LU2602444262 | SEB AI – Artificial Intellig C SEK - Lux | Fund | 193,98 | 2026-08-24 |
| IE00BD1F4N50 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 18,12 | 2026-08-24 |
| LU0427864466 | SEB Artificial Intelligence C (USD) | Fund | 1,49 | 2026-08-24 |
| IE00B23LNQ02 | Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist | ETF | 35,58 | 2026-08-24 |
| IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | ETF | 83,59 | 2026-08-24 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.